Pour qui
Quand il manque quelqu’un entre le design et le code.
- 01
Les maquettes et le produit divergent
Ce qui est livré ne ressemble plus à ce qui a été dessiné. Je fais le design QA et je corrige dans le code.
- 02
Le design system reste à construire
Des composants existent côté design ou côté code, rarement des deux. Je les aligne, testés et documentés.
- 03
L’équipe front cherche un senior
Quelqu’un d’autonome sur React, TypeScript et Next.js, qui comprend aussi les choix de design.
Ce que vous obtenez
Un senior des deux côtés.
Concevoir
- Product design
- Design system
- Design QA
Développer
- React, TypeScript et Next.js
- Composants du design system
- Intégration fidèle aux maquettes
Fiabiliser.
- Tests (Playwright, Testing Library)
- Accessibilité
- Documentation dans Storybook
« Laurent dispose d’une expertise complète en UX et en développement front-end, et cela en plus de sa manière de communiquer et de collaborer plus qu’agréable. »
Références
Des missions de front-end, souvent avec le design.
Les missions de développement front-end, seules ou menées avec le product design.
| Année | Projet |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Scops · The Grain (nouvel onglet)DesignDevConception et développement du site trilingue (français, anglais, allemand) de The Grain, un bikepacking gravel de 860 km entre Düsseldorf et Dijon. |
| 2024 - 2026 | YacastDesignDevDesign et développement front-end de Muzicast (analytics musical radio, TV, club) et du portail professionnel Muzicenter, puis des applications de veille média Infométrie : web, et mobiles natives (SwiftUI sur iOS, Kotlin sur Android). |
| 2024 | LVMHDevDéveloppement front-end de JobHub au sein de la Digital Fabrik de l’agence VO2 Brand Experience. |
| 2024 | Banque de France · Webstat (nouvel onglet)DevDéveloppement front-end du portail de statistiques Webstat : recherche et navigation par thèmes (avec GoToAndBuzz et Opendatasoft). |
| 2021 - 2023 | Beta gouv (nouvel onglet)DesignDevDéveloppement front-end, product design et accessibilité pour la fabrique numérique des ministères sociaux, sur Egapro et la Maison de l’Autisme. |
| 2021 | RiskeeDevDéveloppement front-end des composants et pages de l’application métier, documentée dans Storybook. |
| 2021 | EDF Store & ForecastDevDéveloppement front-end et amélioration UI de l’application de gestion de stockage d’énergie par batterie. |
| 2021 | Ulule · Bien ou bien (nouvel onglet)DevDéveloppement front-end du site de vente de produits aux standards environnementaux et sociaux exigeants. |
| 2020 | Monkey FirstDevIntégration web de la plateforme de scoring de l’expérience client. |
| 2020 | Le chemin des mûresDevDéveloppement front-end de l’application web de transport de marchandise. |
| 2020 | Lumo (nouvel onglet)DevDéveloppement front-end de l’application web d’investissement dans les énergies renouvelables. |
| 2020 | StationDevRéalisation du site marketing avec Gatsby.js et Prismic. |
Questions
Questions fréquentes.
Selon le besoin de l’équipe : le product design, le front-end, ou le lien entre les deux (design system, design QA).
React, TypeScript et Next.js, avec des composants testés, accessibles et documentés dans un design system.
En général plusieurs mois.
Les deux. Je suis basé à Paris et je travaille à distance ou dans vos locaux, selon le projet.
Oui, dans mon workflow de développement : elle accélère l’exécution. La conception, les choix techniques et la qualité restent sous ma responsabilité.
Offre
Deux autres façons de travailler ensemble.
- 2 à 4 semaines
Sprint de conception UX/UI
Clarifier un produit ou une fonctionnalité avant de coder.
- Selon le périmètre
Votre application web ou mobile de A à Z
Un seul interlocuteur pour concevoir, développer et mettre en ligne votre site ou votre application.